Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns gerne an!
Fon +49.6188.914 51-00 # K1@born-materials.com
Aluminium-Coils
Aluminium für die Metallisierung
# COILS FÜR HÖCKERFILAMENTE
Art. Nr. | Material | Form | Draht | Gewicht |
---|---|---|---|---|
12000 | Al | Coil für Höckerfilament | Ø0,6 mm | 0,12g |
12001 | Al | Coil für Höckerfilament | Ø0,8 mm | 0,16g |
12002 | Al | Coil für Höckerfilament | Ø0,8 mm | 0,2g |
12003 | Al | Coil für Höckerfilament | Ø0,8 mm | 0,22g |
12004 | Al | Coil für Höckerfilament | Ø0,8mm | 0,26g |
12005 | Al | Coil für Höckerfilament | Ø1,2 mm | 0,4g |
# DRÄHTE UND DRAHTABSCHNITTE
Art. Nr. | Material | Form | Draht | Gewicht |
---|---|---|---|---|
12005 | Al | verdrillter V-Shape | 2x47mm | 0,35g |
12006 | Al | verdrillter V-Shape | 2x58mm | 0,43g |
12007 | Al | V-Shape | 2x20mm | 0,2g |
12008 | Al | V-Shape | 2x25mm | 0,25g |
12009 | Al | Krampen | 0,4g | |
12010 | Al | verdrillte Drähte | 70mm | 0,26g |
12011 | Al | Draht | 100mm | 0,2g |
12012 | Al | Draht | Ø1 mm | 3kg Rolle |
12013 | Al | Draht | Ø1,5 mm | 3kg Rolle |
12014 | Al | Draht | Ø2,0 mm | 3kg Rolle |
# BESTÜCKUNG FÜR LANGDRAHTFILAMENTE
Art. Nr. | Material | Form | Gewicht |
---|---|---|---|
12015 | Al | U-Shape | 0,35g |