Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns gerne an!
Fon +49.6188.914 51-00  #  K1@born-materials.com

Oxide

Reinste Oxide für dünne Schichten

Neben den aufgeführten Größen und Reinheiten bieten wir Ihnen gerne kundenspezifische Granulierungen, Tablettengrößen und Verpackungsgrößen an.
Qualitätsnachweise wie Materialzertifikate, Datenblätter und Erfahrungsberichte zufriedener Kunden aus unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise der Präzisionsoptik, Brillenoptik oder der Großflächenbeschichtung stellen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

# ALUMNIUMOXIDE
Art. Nr. Formel Reinheit Form Abmessung Index bei
550nm
Info
10000 Al2O3 99,99% Granulat 0,5mm - 1,5mm 1,64 geschmolzen
10001 Al2O3 99,99% Granulat 1,5mm - 3,5mm 1,64 geschmolzen
10002 Al2O3 99,99% Granulat 0,5mm - 1,5mm 1,64 gesintert
10003 Al2O3 99,99% Granulat 1,5mm - 3,5mm 1,64 gesintert
# CERIUMOXIDE
Art. Nr. Formel Reinheit Form Abmessung Index bei
550nm
Info
10100 CeO2 99,99% Granulat 1mm - 4mm 2,20  
10101 CeO2 99,99% Tablette Ø10mm x 3mm 2,20  
10102 CeO2 99,99% Tablette Ø11mm x 4mm 2,20  
# HAFNIUMOXIDE
Art. Nr. Formel Reinheit Form Abmessung Index bei
550nm
Info
10200 HfO2 (+) > 99,85 % [<0,5% Zr] Tablette Ø10mm x 5mm 1,90 - 2,07 weiß
10204 HfO2 (-) > 99,85 % [<0,5% Zr] Tablette Ø10mm x 5mm 1,90 - 2,07 schwarz*
10201 HfO2 (+) > 99,85 % [<0,5% Zr] Pulver >100 mesh 1,90 - 2,07 weiß
10202 HfO2 (+) > 99,85 % [<0,5% Zr] Granulat 1mm - 3mm 1,90 - 2,07 weiß
10203 HfO2 (-) > 99,85 % [<0,5% Zr] Granulat 1mm - 3mm 1,90 - 2,07 schwarz*
10205 HfO2 (-) >99,85 % [<0,5% Zr] Granulat 1mm - 4mm 1,90 - 2,07 schwarz*

*Das schwarze HfO2 weist durch sauerstoffreduzierte Sinterung eine größere Dichte auf und eignet sich für vielschichtige Designs mit hohem Materialverbrauch

# NIOBOXIDE
Art. Nr. Formel Reinheit Form Abmessung Index bei
550nm
Info
10300 Nb2O5 (+) 99.95% Granulat 1mm - 3mm 2,27 - 2,32 weiß
10301 Nb2O5 (+) 99.95% Granulat 1mm - 5mm 2,27 - 2,32 weiß
# SILIZIUMOXIDE
Art. Nr. Formel Reinheit Form Abmessung Index bei 550nm Info
10400 SiO2 99,99% Granulat 0,5mm - 1mm 1,45 - 1,48  
10401 SiO2 99,99% Granulat 1mm - 2mm 1,45 - 1,48  
10402 SiO2 99,99% Granulat 1mm - 3mm 1,45 - 1,48  
10422 SiO2 99,99% Granulat 1,5mm - 3,5mm 1,45 - 1,48  
10403 SiO2 99,99% Granulat 2,5mm - 4mm 1,45 - 1,48  
10404 SiO2 99,99% Granulat 1mm - 6mm 1,45 - 1,48  
10415 SiO2 99,99% Granulat 4mm - 6mm 1,45 - 1,48  
10405 SiO2 99,99% Granulat 6mm - 10mm 1,45 - 1,48  
10406 SiO2 99,99% Scheibe Ø70mm x 10mm 1,45 - 1,48  
10407 SiO2 99,99% Scheibe Ø30mm x 5mm 1,45 - 1,48  
10408 SiO2 99,99% Scheibe Ø30mm x 8mm 1,45 - 1,48  
10409 SiO2 99,99% Scheibe Ø115mm x 18mm 1,45 - 1,48  
10410 SiO2 99,99% Scheibe Ø115mm x 10mm 1,45 - 1,48  
10411 SiO2 99,99% Scheibe Ø108mm x 12mm 1,45 - 1,48  
10412 SiO2 99,99% Scheibe Ø101mm x 12mm 1,45 - 1,48  
10413 SiO2 99,99% Scheibe Ø203mm x 1mm 1,45 - 1,48  
10421  SiO2 99,99% Scheibe Ø105mm x 12mm 1,45 - 1,48  
10416 SiO 99,90% Granulat 2mm - 4mm    
10417 SiO 99,90% Granulat 5mm - 10mm    
10418 SiO 99,90% Granulat 10mm - 15mm    
10419 SiO 99,90% Granulat 10mm - 20mm    
10420 SiO 99,90% Tablette Ø13mm x 3mm    
# TANTALOXIDE
Art. Nr. Formel Reinheit Form Abmessung Index Info
10500 Ta2O5(+) 99,99% Tablette Ø6mm x 3mm    weiss
10501 Ta2O5(-) 99,99% Tablette Ø6mm x 3mm    grau
10504 Ta2O5(+) 99,99% Tablette Ø10mm x 3mm    weiss
10509 Ta2O5(-) 99,99% Tablette Ø10mm x 6,5mm    grau
10507 Ta2O5(+) 99,99% Tablette Ø14,2mm x 7,5mm    weiss
10502 Ta2O5(+) 99,99% Granulat 1mm - 5mm    weiss
10503 Ta2O5(-) 99,99% Granulat 0,7mm - 3,5mm    grau
10505 Ta2O5(+) 99,99% Scheibe Ø55mm x 4mm    weiss
10506 Ta2O5(+) 99,99% Scheibe Ø90mm x 12mm    weiss
10508 Ta2O5(+) 99,99% Pulver      weiss
# TITANOXIDE
Art. Nr. Formel Reinheit Form Abmessung Index Info
10602 TiO2 (-) 99.5% Granulat 0,5mm - 3mm    
10605 Ti2O3 (+) 99.5% Granulat 2mm - 4mm    
10607 Ti3O5 99.5% Granulat 1mm - 3mm   gesintert
10608 Ti3O5 99.5% Granulat 0,1mm - 3mm   geschmolzen
10609 Ti3O5 99.5% Granulat 0,1mm - 1mm   geschmolzen
10610 Ti3O5 99.5% Granulat 1mm - 3mm   geschmolzen
10614 Ti3O5 99.5% Granulat 0,7 mm - 5mm   geschmolzen
10615 Ti3O5 99.5% Granulat 0,7mm - 5mm   gesintert
10611 Ti3O5 99.5% Tablette Ø10mm x 8mm    gesintert
10612 Ti3O5 99.5% Tablette Ø10mm x 5mm    gesintert
10613 Ti3O5 99.5% Tablette Ø8mm x 5mm    
10616 TiO   Tablette Ø9mm x 4mm    
10617 TiO   Tablette Ø9mm x 5mm    
10600 TiO (+) 99.5% Tablette Ø9mm x 3mm    
10604 TiO2 (-) 99.5% Tablette Ø8mm x 6mm    
10603 TiO2 (-) 99.5% Tablette Ø8,5mm x 5mm    
10606 Ti2O3 (-) 99.5% Tablette Ø9mm x 5mm    
10618 Ti4O7   Tablette Ø10mm x 5mm    
# YTTRIUMOXIDE
Art. Nr. Formel Reinheit Form Abmessung Index Info
10700 Y2O3 99.99% Granulat 1mm - 2,5mm    
10701 Y2O3 99.99% Tablette Ø10mm x 3mm    
10702 Y2O3 99.99% Granulat < 1mm    
# ZIRKONOXIDE
Art. Nr. Formel Reinheit Form Abmessung Index Info
10801 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø13mm x 9mm   weiss
10802 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø17mm x 6mm   weiss
10803 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø17,5mm x 9mm   weiss
10804 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø18mm x 12mm   weiss
10805 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø21mm x 6mm   weiss
10806 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø24mm x 14mm   weiss
10807 ZrO2 (-) 99,90% Tablette Ø10mm x 3mm   schwarz
10808 ZrO2 (-) 99,90% Tablette Ø14mm x 10mm   schwarz
10809 ZrO2 (-) 99,90% Tablette Ø17mm x 5mm   schwarz
10810 ZrO2 (-) 99,90% Tablette Ø17mm x 8mm   schwarz
10811 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø21 mm x 8 mm   weiss
10812 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø23mm x 14mm   weiss
10813 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø12,5mm x 8mm   weiss
10814 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø20mm x 5mm   schwarz
10815 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø14mm x 8mm   weiss
10816 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø13mm x 10mm   schwarz
10817 ZrO2 (+) 99,90% Tablette Ø22mm x 6mm   schwarz
10818 ZrO 99,90% Granulat 0,2mm - 3,5mm    
10800 ZrO2 (+) 99,90% Granulat 1mm - 3mm   weiss
10819 ZrO2 (-) 99,90% Granulat 2mm - 5mm   schwarz
# MISCHOXIDE
Artikel Nr. Material Zusammensetzung Form Abmessung Index Info
10900 SMC Cr-Si-Oxid Granulat 1mm - 3mm   Haftvermittler*
10901 H4 La-Ti-Oxid Granulat 1mm - 4mm    
10902 M1 Al-Pr-Oxid Granulat 1mm - 3mm    
10903 DRALO Ti-Al-Oxid Tablette Ø9,5 x 6,5mm    
10904 IDA Ti-Pr-Oxid Granulat 1mm - 3,5mm    
10905 M3 Al-La-Oxid Granulat 0,5mm - 3mm    
10906 ITO In-Sn-Oxid Granulat 1mm - 4mm   grün
10907 ITO IN-Sn-Oxid Tablette Ø7mm x 5mm    
10908 ITO In-Sn-Oxid Granulat 1mm - 4mm   schwarz
10909 L5 Si-Al-Oxid Granulat 1mm - 2mm    
10910 L5 Si-Al-Oxid Granulat 1mm - 3mm    
10911 OH-5 Zr-Ti-Oxid Tablette Ø18mm x 12mm    schwarz
10912 CH4   Granulat 1mm - 3,5mm    

* SMC ist ein Haftvermittler, der weit bessere Eigenschaften als Chrom aufweist und auch bei mehr als 5nm Schichtdicke noch keine Verfärbung erzeugt.

Born Materials GmbH | © All Rights Reserved